Стальная проволока
Краткое описание:
| Стальной проволочный стержень для сварки диаг. 5,5 мм, 6,5 мм: |
| Оценка | Химический состав % | |||||||
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Cu | |
| Не более чем | ||||||||
| ER50-6E | 0,06 ~ 0,09 | 1,40 ~ 1,60 | 0,80 ~ 0,95 | 0,020 | 0,020 | 0,10 | 0,15 | 0,10 |
| H10MNSIA | 0,06 ~ 0,15 | 0,90 ~ 1,40 | 0,45 ~ 0,75 | 0,030 | 0,025 | 0,20 | 0,30 | 0,20 |
| H10MN2 | 0,12 | 1,50 ~ 1,90 | = 0,07 | 0,035 | 0,035 | 0,20 | 0,30 | 0,20 |
| H08MN2SI | 0,11 | 1,70 ~ 2,10 | 0,65 ~ 0,95 | 0,035 | 0,035 | 0,20 | 0,30 | 0,20 |
| H08MN2SIA | 0,11 | 1,80 ~ 2,10 | 0,65 ~ 0,95 | 0,030 | 0,030 | 0,20 | 0,30 | 0,20 |

| Высококачественное качество качества оцинкованных пружинных стальных проводов: |
| Стальной класс Стандарт | Углерод. | Кремний% | Марганец% | Фосфор% | Сера% | Хром% | Никель% | Cuprum% |
| 60# | 0,60-0,61 | 0,18-0,22 | 0,52-0,59 | 0,012 | 0,007 | 0,06-0,07 | 0,05 | 0,18 |
| 65# | 0,65 | 0,21 | 0,56 | 0,013 | 0,008 | 0,05 | 0,04 | 0,14 |
| 65 мн | 0,60-0,70 | 0,10-0,25 | 0,70-1,00 | 0,030 | 0,030 | 0,20 | 0,20 | 0,25 |
| 70# | 0,69-0,71 | 0,19-0,21 | 0,53-0,58 | 0,010-0,012 | 0,003-0,006 | 0,01-0,05 | 0,02-0,04 | 0,04 |
| 72a 72b | 0,72 | 0,19 | 0,71 | 0,013 | 0,006 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 80# | 0,80-0,81 | 0,22-0,24 | 0,59-0,76 | 0,008 | 0,004 | 0,04 | ||
| 82a 82b | 0,82 | 0,24-0,25 | 0,76-0,77 | 0,011-0.014 | 0,004-0,007 | 0,17-0,17 |
| Стальная проволока с высоким содержанием углерода | |||
| Диаметр провода (мм) | Прочность на растяжение (N/MM2) | ||
| Класс а | Класс б | Класс c | |
| 0,30 | 2370-2650 | ||
| 0,40 | 2270-2550 | ||
| 0,50 | 2200-2470 | ||
| 0,60 | 2140-2400 | ||
| 0,70 | 2090-2350 | ||
| 0,80 | 2050-2300 | ||
| 1,00 | 1720-1970 | 1980-2220 | |
| 1.20 | 1670-1910 | 1920-2160 | |
| 1.40 | 1620-1860 | 1870-2100 | |
| 1.60 | 1590-1820 | 1830-2050 | |
| 1,80 | 1500-1780 | 1790-2010 | |
| 2.00 | 1520-1750 | 1760-1970 | 1980-2200 |
| 3.00 | 1410-1620 | 1630-1830 | 1840-2040 |
| 4.00 | 1320-1520 | 1530-1730 | 1740-1930 |
| 5.00 | 1260-1450 | 1460-1650 | 1660-1840 |
| 6.00 | 1210-1390 | 1400-1580 | 1590-1770 |
| 7,00 | 1160-1340 | 1350-1530 | 1540-1710 |
| 8.00 | 1120-1300 | 1310-1480 | 1490-1660 |
| 9.00 | 1090-1260 | 1270-1440 | 1450-1610 |
| 10.00 | 1060-1230 | 1240-1400 | 1410-1570 |
| 11.00 | 1210-1370 | 1380-1530 | |
| 12.00 | 1180-1340 | 1350-1500 | |
| 13.00 | 1160-1310 | 1320-1470 | |
Горячие теги: производители стальных проводов, поставщики, цена, продажа







