Катушка из нержавеющей стали с холодным
Краткое описание:
| Катушки из нержавеющей стали одна демонстрация обслуживания: |
| Химический состав и механические свойства |
| C% | Si% | МН% | P% | S% | CR% | Ni% | N% | МО% | Ti% |
| 0,08 | 0,75 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0,10 | - | - |
| T*s | Y*s | Твердость | Удлинение | |
| (MPA) | (MPA) | HRB | HB | (%) |
| 520 | 205 | - | - | 40 |
| Описание из стальной катушки с холодным рулоном из нержавеющей стали: |
| Описание | Стальная катушка с холодным рулоном из нержавеющей стали |
| Материал | 201, 202,304, 304L, 316 316L, 317 317 л, 321 347H, 309 309 с, 310 310 с, 410, 420, 430 и т. Д. |
| стандартный | ASTM A240, JIS G4304, G4305, GB/T 4237, GB/T 8165, BS 1449, DIN17460, DIN 17441 |
| Размер | Толщина: 0,03-3 мм Ширина: 8-600 мм, |
| Поверхностная отделка | 2b, ba, 2d, № 1, № 4, № 8,8K, (зеркало), полированная, HL (волос) и т. Д. |
| Приложение | а) Индустрия общего обслуживания
(нефть, питание, химикат, бумага, удобрения, ткань, авиация и
ядерная) б) давление и тепловая передача в) строительство и украшение |
| Упаковка | Экспортный стандартный пакет: деревянная коробка в комплекте или потребуется; |
| Срок поставки | В соответствии с количеством клиента. |
| Оплата | T/T, L/C и Western Union |
| Рынок | Европа, Южная Америка, Африка,
Океания, например: США, Германия, Индия, Иран, Дубай, Ирак, Вьетнам, Ирландия, Сингапур, и так далее |
| Больше оценокСтальная катушка из нержавеющей стали холодных из нержавеющей стали: |
| Оценка | Si | Mn | p | S | Cr | Mo | Ni | другой |
| 201 | 0,15 | 1,00 | 5,5-7,5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 1.0 |
| 202 | 0,15 | 1,00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 |
| 301 | 0,15 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 |
| 304 | 0,08 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 |
| 304L | 0,03 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 9-13 |
| 309 с | 0,08 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 22-24 | - | 12-15 |
| 310S | 0,08 | 1.5 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 24-26 | - | 19-22 |
| 316 | 0,03 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 |
| 316L | 0,03 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 12-15 |
| 321 | 0,08 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 17-19 | - | 9-13 |
| 430 | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | = 0,6 |







