Труба из нержавеющей стали полированной
Краткое описание:
| Спецификации полированной трубы из нержавеющей стали: |
| 1. Продукт | Сварная труба из нержавеющей стали |
| 2. Материал | 201 202 301,302 304,309 310S, 316L, 321 347 410 430 409 до. |
| 3. Стандарт | ASTM, ASME, DIN, EN, ISO, JIS, GOST и т. Д. |
| 4. Размер диапазона | OD: от 6 мм до 1219 мм (NP от 1/8 ”до 40”) |
| WT: от 0,7 мм до 38 мм (расписание от 5 с XXS) | |
| Длина: Длина исправления или длина не-фиксирования, максимум 30-метров | |
| 5. Создайте процесс | сварено, горячее изгиб; сварка сопротивления; тепловое расширение и т. Д. |
| 6. Поверхность | 2B, маринованный, 180 г, 320 г, атлас, волос, 400 г, 500G, 600G |
| , 800G, зеркальная отделка | |
| 7. Маркировка | Saky, оценка, бесшовная, стандартная, размер, тепло №. |
| 8. Пакет | Связи с водонепроницаемой тканью снаружи. |
| или фанерная коробка. | |
| 9. Длина | 5,8 м, 6 м, 12 м или по мере необходимости |
| Типичные механические свойства для 304 сплавов из нержавеющей стали: |
| Оценка | Прочность на растяжение (МПа) | Прочность на сжатие (МПа) | Доказательство стресса 0,2% (МПа) | Удлинение A5 (%) | Твердость Роквелл б |
| 304 | 520-720 | 210 | 210 | 45 мин | 92 |
| 304L | 500-670 | 200 | 45 мин | ||
| 304H | 520-720 | 210 | 45 минут |
| Оценки трубы из нержавеющей стали полированы: |
| Тип | Оценка | Оценка | Химический компонент % | ||||
| Аустенитная нержавеющая сталь | C | Cr | Ni | Mn | |||
| 201 | 1cr17mn6ni5n | 0,15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | ||
| 201L | 03cr17mn6ni5n | 0,030 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | ||
| 202 | 1cr18mn8ni5n | 0,15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | ||
| 204 | 03cr16mn8ni2n | 0,030 | 15.00-17.00 | 1,50-3,50 | 7.00-9.00 | ||
| 1cr18mn10ni5mo3n | 0,10 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 8.50-12.00 | |||
| 2cr13mn9ni4 | 0,15-0,25 | 12.00-14.00 | 3.70-5.00 | 8.00-10.00 | |||
| 2cr15mn15ni2n | 0,15-0,25 | 14.00-16.00 | 1,50-3,00 | 14.00-16.00 | |||
| 1cr18mn10ni5mo3n | 0,15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 8.50-12.00 | |||
| 301 | 1cr17ni7 | 0,15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | 2.00 | ||
| 302 | 1cr18ni9 | 0,15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | ||
| 303 | Y1cr18ni9 | 0,15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | ||
| 303Se | Y1cr18ni9se | 0,15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | ||
| 304 | 0cr18ni9 | 0,07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | ||
| 304L | 00cr19ni10 | 0,030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | ||
| 304n1 | 0cr19ni9n | 0,08 | 18.00-20.00 | 7.00-10.50 | 2.00 | ||
| 304n2 | 0cr18ni10nbn | 0,08 | 18.00-20.00 | 7.50-10.50 | 2.00 | ||
| 304ln | 00cr18ni10n | 0,030 | 17.00-19.00 | 8.50-11.50 | 2.00 | ||
| 305 | 1cr18ni12 | 0,12 | 17.00-19.00 | 10.50-13.00 | 2.00 | ||
| 309 с | 0cr23ni13 | 0,08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | 2.00 | ||
| 310S | 0cr25ni20 | 0,08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | 2.00 | ||
| 316 | 0cr17ni12mo2 | 0,08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | 2.00 | ||
| 1cr18ni12mo2ti6) | 0,12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | |||
| 0cr18ni12mo2ti | 0,08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | |||
| 316L | 00cr17ni14mo2 | 0,030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00 | ||
| 316n | 0cr17ni12mo2n | 0,08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00 | ||
| 316n | 00cr17ni13mo2n | 0,030 | 16.00-18.50 | 10.50-14.50 | 2.00 | ||
| 316J1 | 0cr18ni12mo2cu2 | 0,08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | 2.00 | ||
| 316J1L | 00cr18ni14mo2cu2 | 0,030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | 2.00 | ||
| 317 | 0cr19ni13mo3 | 0,12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 2.00 | ||
| 317L | 00cr19ni13mo3 | 0,08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 2.00 | ||
| 1cr18ni12mo3ti6 | 0,12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | |||
| 0cr18ni12mo3ti | 0,08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | |||
| 317J1 | 0cr18ni16mo5 | 0,040 | 16.00-19.00 | 15.00-17.00 | 2.00 | ||
| 321 | 1cr18ni9ti6 | 0,12 | 17.00-19.00 | 8.00-11.00 | 2.00 | ||
| 0cr18ni10ti | 0,08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 2.00 | |||
| 347 | 0cr18ni11nb | 0,08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 2.00 | ||
| XM7 | 0cr18ni9cu3 | 0,08 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | 2.00 | ||
| XM15J1 | 0cr18ni13si4 | 0,08 | 15.00-20.00 | 11.50-15.00 | 2.00 | ||
| Аустенит Ферритовая нержавеющая сталь |
329J1 | 0cr26ni5mo2 | 0,08 | 23.00-28.00 | 3.00-6.00 | 1,50 | 0,035 | 0,030 | 1,00-3,00 | 1,00 | - | - | 2) |
| 1cr18ni11si4alti | 0,10-0,18 | 17.50-19.50 | 10.–120 .. | 0,80 | 0,035 | 0,030 | - | 3.40-4,00 | - | - | AL 0,10-0,30; Ti 0,40-0,70 | ||
| 00cr18ni5mosi2 | 0,030 | 18.00-19.50 | 4.50-5.50 | 1,00-2,00 | 0,035 | 0,030 | 2.50-3.00 | 1.30-2.00 | - | - | - | ||
| Ферритовая нержавеющая сталь | 405 | 0cr13al | 0,08 | 11.50-14.50 | 3) | 1,00 | 0,035 | 0,030 | - | 1,00 | - | - | AL 0,10-0.30 |
| 410L | 00cr12 | 0,030 | 11.00-13.00 | 3) | 1,00 | 0,035 | 0,030 | - | 1,00 | - | - | - | |
| 430 | 1CR17 | 0,12 | 16.00-18.00 | 3) | 1.25 | 0,035 | 0,030 | - | 0,75 | - | - | - | |
| 430f | Y1CR17 | 0,12 | 16.00-18.00 | 3) | 1,00 | 0,035 | 0,15 | 1) | 1,00 | - | - | - | |
| 434 | 1cr17mo | 0,12 | 16.00-18.00 | 3) | 1,00 | 0,035 | 0,030 | 0,75-1,25 | 1,00 | - | - | - | |
| 447J1 | 00cr30mo2 | 0,010 | 28.50-32.00 | - | 0,40 | 0,035 | 0,030 | 1,50-2,50 | 0,40 | - | 0,015 | - | |
| XM27 | 00cr27mo | 0,010 | 25.00-27.50 | - | 0,40 | 0,035 | 0,030 | 0,75-1,50 | 0,40 | - | 0,015 | - |
| Мартенсит из нержавеющей стали | 403 | 1CR12 | 0,15 | 11.50-13.00 | 3) | 1,00 | 0,035 | 0,030 | - | 0,50 | - | - | - |
| 410 | 1CR13 | 0,15 | 11.50-13.50 | 3) | 1,00 | 0,035 | 0,030 | - | 1,00 | - | - | - | |
| 405 | 0cr13 | 0,08 | 11.50-13.50 | 3) | 1,00 | 0,035 | 0,030 | - | 1,00 | - | - | - | |
| 416 | Y1CR13 | 0,15 | 12.00-14.00 | 3) | 1.25 | 0,035 | 0,15 | 1) | 1,00 | - | - | - | |
| 410J1 | 1cr13mo | 0,08-0,18 | 11.50-14.00 | 3) | 1,00 | 0,035 | 0,030 | 0,30-0,60 | 0,60 | - | - | - | |
| 420J1 | 2CR13 | 0,16-0,25 | 12.00-14.00 | 3) | 1,00 | 0,035 | 0,030 | - | 1,00 | - | - | - | |
| 420J2 | 3CR13 | 0,26-0,35 | 12.00-14.00 | 3) | 1,00 | 0,035 | 0,030 | - | 1,00 | - | - | - | |
| 420f | Y3CR13 | 0,26-0,40 | 12.00-14.00 | 3) | 1.25 | 0,035 | 0,15 | 1) | 1,00 | - | - | - | |
| 3CR13MO | 0,28-0,35 | 12.00-14.00 | 3) | 1,00 | 0,035 | 0,030 | 0,50-1,00 | 0,80 | - | - | - | ||
| 4CR13 | 0,36-0,45 | 12.00-14.00 | 3) | 0,80 | 0,035 | 0,030 | - | 0,60 | - | - | - | ||
| 431 | 1cr17ni2 | 0,11-0,17 | 16.00-18.00 | 1,50-2,50 | 0,80 | 0,035 | 0,030 | - | 0,80 | - | - | - | |
| 440a | 7cr17 | 0,60-0,75 | 16.00-18.00 | 3) | 1,00 | 0,035 |









